Vorstand Verein
| Name | Position | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Bernd Kühle | 1. Vorsitzender | 1.vorsitzender@djk-mellrich.de | +49 151 16143368 | |
| Marius Lehnen | 2. Vorsitzender | 2.vorsitzender@djk-mellrich.de | +49 151 20006339 | |
| Markus Salzmann | 1. Geschäftsführer | 1.geschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | +49 175 3614571 | |
| Christopher Lehnen | 2. Geschäftsführer | 2.geschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | +49 151 56855019 | |
| Andreas Salzmann | Abteilungsleiter | AL.fussball@djk-mellrich.de | +49 15156222196 | |
| Michael Remmert | 1. Jugendgeschäftsführer | 1.jugendgeschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | +49 160 7759852 | |
| Mark Pöppelbaum | 2. Jugendgeschäftsführer | 2.jugendgeschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | ||
| Thorsten Diekmann | 3. Jugendgeschäftsführer | 3.jugendgeschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | ||
| Torsten Menke | 1. Kassierer | 1.kassierer@djk-mellrich.de | +49 171 6982275 | |
| Franziska Pilgrim | 2. Kassiererin | 2.kassierer@djk-mellrich.de | +49 16099446266 |
Alt-Herren Vorstand
| Name | Position | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Robert Holle | Kassierer | ah.kassierer@djk-mellrich.de |
Vorstand Breitensport
| Name | Position | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Bernd Kühle | Abteilungsleitung | breitensport@djk-mellrich.de | +49 151 16143368 |














































