Vorstand Verein
Name | Position | Mobil | ||
---|---|---|---|---|
Bernd Kühle | 1. Vorsitzender | 1.vorsitzender@djk-mellrich.de | +49 151 16143368 | |
Marius Lehnen | 2. Vorsitzender | 2.vorsitzender@djk-mellrich.de | +49 151 20006339 | |
Markus Salzmann | 1. Geschäftsführer | 1.geschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | +49 175 3614571 | |
Clemens Cordes | 2. Geschäftsführer | 2.geschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | +49 151 56855019 | |
Christian Zadach | Abteilungsleiter Fußball | AL.fussball@djk-mellrich.de | +49 173 4984248 | |
Michael Remmert | 1. Jugendgeschäftsführer | 1.jugendgeschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | +49 160 7759852 | |
Mark Pöppelbaum | 2. Jugendgeschäftsführer | 2.jugendgeschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | ||
Thorsten Diekmann | 3. Jugendgeschäftsführer | 3.jugendgeschaeftsfuehrer@djk-mellrich.de | ||
Torsten Menke | 1. Kassierer | 1.kassierer@djk-mellrich.de | +49 171 6982275 | |
Christopher Lehnen | 2. Kassierer | 2.kassierer@djk-mellrich.de | +49 160 3278750 |
Alt-Herren Vorstand
Name | Position | Mobil | |
---|---|---|---|
Christian Quill | Vorsitzender | altherren@djk-mellrich.de | |
Walter Redder | Kassierer | ah.kassierer@djk-mellrich.de | |
Fabian Dicke | Spielführer | altherren@djk-mellrich.de | |
Johann Razlaf | Betreuer |
Vorstand Breitensport
Name | Position | Mobil | |
---|---|---|---|
Bernd Kühle | Abteilungsleitung | breitensport@djk-mellrich.de | +49 151 16143368 |